首页 > 江苏 > 泰州

编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。

点击查看

2022年江苏泰州区教育局关于姜堰区公开招聘教师进入资格复审人员名单的公示

发布时间:2022-07-05 13:55   责任编辑:wangqian

报名开始:即日起       报名截止:见文内

现将姜堰区2022年公开招聘教师进入资格复审人员名单公布如下:


2022年公开招聘教师进入资格复审人员名单公布.xls

姜堰区2022年公开招聘教师进入资格复审人员
名单公布
根据《泰州市姜堰区2022年公开招聘教师公告》规定,笔试卷面满分为100分,最低合格线为60分。现将进入资格复审人员名单公布如下(具体资格复审时间另行公告):
报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试名次
语文(高中) 12040113 74 1
语文(高中) 12040101 72 2
语文(高中) 12040102 72 2
数学(高中) 12040221 84 1
数学(高中) 12040212 78 2
数学(高中) 12040208 77 3
数学(高中) 12040229 75 4
数学(高中) 12040217 74 5
数学(高中) 12040213 64 6
物理(高中) 12040124 83 1
物理(高中) 12040116 72 2
化学(高中) 12040327 76 1
化学(高中) 12040309 61 2
化学(高中) 12040318 61 2
化学(高中) 12040324 60 4
政治(高中) 12040429 69 1
政治(高中) 12040420 66 2
政治(高中) 12040424 64 3
政治(高中) 12040402 63 4
政治(高中) 12040419 61 5
政治(高中) 12040403 60 6
历史(高中) 12040502 79 1
历史(高中) 12040517 71 2
历史(高中) 12040527 69 3
地理(高中) 12040612 79 1
地理(高中) 12040607 78.5 2
地理(高中) 12040602 75 3
地理(高中) 12040610 75 3
体育(高中) 12040629 78.5 1
体育(高中) 12040622 70.5 2
体育(高中) 12040626 67.5 3
政治(初中) 12040718 81 1
政治(初中) 12040716 79 2
政治(初中) 12040722 79 2
地理(初中) 12040816 75 1
地理(初中) 12040815 74 2
地理(初中) 12040824 74 2
地理(初中) 12040825 74 2
地理(初中) 12040804 68 5
地理(初中) 12040817 68 5
语文(小学) 12044628 82 1
语文(小学) 12043829 76.5 2
语文(小学) 12044227 76 3
语文(小学) 12044518 76 3
语文(小学) 12044701 76 3
语文(小学) 12044004 75 6
语文(小学) 12045011 75 6
语文(小学) 12044620 73.5 8
语文(小学) 12043922 73 9
语文(小学) 12043902 72.5 10
语文(小学) 12045022 72.5 10
语文(小学) 12044501 72 12
语文(小学) 12044509 72 12
语文(小学) 12044512 72 12
语文(小学) 12044807 72 12
语文(小学) 12044419 71.5 16
语文(小学) 12044505 71.5 16
语文(小学) 12044928 71.5 16
语文(小学) 12043817 71 19
语文(小学) 12043914 71 19
语文(小学) 12044417 71 19
语文(小学) 12044722 71 19
语文(小学) 12044919 71 19
语文(小学) 12044409 70.5 24
语文(小学) 12044718 70.5 24
语文(小学) 12044014 70 26
语文(小学) 12044513 70 26
语文(小学) 12045025 70 26
语文(小学) 12044026 69.5 29
语文(小学) 12043711 69 30
语文(小学) 12044111 69 30
语文(小学) 12044326 69 30
语文(小学) 12044630 69 30
数学(小学) 12045525 93 1
数学(小学) 12046818 91 2
数学(小学) 12046316 90 3
数学(小学) 12045209 89 4
数学(小学) 12046604 89 4
数学(小学) 12047003 89 4
数学(小学) 12047024 89 4
数学(小学) 12046526 88 8
数学(小学) 12047105 88 8
数学(小学) 12045426 87 10
数学(小学) 12046428 87 10
数学(小学) 12047112 86.5 12
数学(小学) 12046008 86 13
数学(小学) 12046109 85 14
数学(小学) 12047414 85 14
数学(小学) 12046012 84 16
数学(小学) 12046002 83 17
数学(小学) 12045603 82 18
数学(小学) 12045618 82 18
数学(小学) 12045629 82 18
数学(小学) 12045707 82 18
数学(小学) 12046605 82 18
数学(小学) 12047013 82 18
数学(小学) 12046103 81 24
数学(小学) 12046720 81 24
数学(小学) 12046920 81 24
数学(小学) 12047218 81 24
数学(小学) 12045505 80 28
数学(小学) 12045913 80 28
数学(小学) 12046219 80 28
数学(小学) 12046227 80 28
数学(小学) 12046521 80 28
数学(小学) 12047020 80 28
数学(小学) 12047216 80 28
数学(小学) 12047309 80 28
英语(小学) 12042808 92 1
英语(小学) 12042926 91.5 2
英语(小学) 12043227 91.5 2
英语(小学) 12041224 91 4
英语(小学) 12043028 91 4
英语(小学) 12043230 91 4
英语(小学) 12042730 90.5 7
英语(小学) 12041604 90 8
英语(小学) 12041724 90 8
英语(小学) 12042705 90 8
英语(小学) 12043107 90 8
英语(小学) 12041726 89.5 12
英语(小学) 12042319 89 13
英语(小学) 12042825 89 13
英语(小学) 12042313 88.5 15
英语(小学) 12042802 88.5 15
英语(小学) 12041223 88 17
英语(小学) 12041421 88 17
英语(小学) 12041508 88 17
英语(小学) 12043324 88 17
英语(小学) 12042128 87.5 21
英语(小学) 12041012 87 22
英语(小学) 12041321 87 22
英语(小学) 12041902 87 22
英语(小学) 12042712 87 22
英语(小学) 12043309 87 22
英语(小学) 12042621 86.5 27
英语(小学) 12043016 86.5 27
英语(小学) 12041019 86 29
英语(小学) 12041228 86 29
英语(小学) 12041304 86 29
英语(小学) 12041314 86 29
英语(小学) 12041415 86 29
英语(小学) 12041529 86 29
英语(小学) 12041827 86 29
英语(小学) 12041901 86 29
英语(小学) 12042619 86 29
英语(小学) 12042924 86 29
英语(小学) 12043104 86 29
音乐(小学) 12043402 92 1
音乐(小学) 12043405 91 2
音乐(小学) 12043617 91 2
音乐(小学) 12043527 89 4
音乐(小学) 12043614 89 4
音乐(小学) 12043423 88 6
学前教育(幼教一) 12047616 98 1
学前教育(幼教一) 12047623 98 1
学前教育(幼教一) 12047718 98 1
学前教育(幼教一) 12047821 94 4
学前教育(幼教一) 12047904 93 5
学前教育(幼教一) 12047610 91 6
学前教育(幼教一) 12047720 91 6
学前教育(幼教一) 12048004 91 6
学前教育(幼教一) 12047727 90 9
学前教育(幼教一) 12047829 89.5 10
学前教育(幼教一) 12047717 89 11
学前教育(幼教一) 12047523 88.5 12
学前教育(幼教一) 12047802 88.5 12
学前教育(幼教一) 12047901 88 14
学前教育(幼教一) 12047917 87.5 15
学前教育(幼教一) 12047820 86 16
学前教育(幼教一) 12047807 85.5 17
学前教育(幼教一) 12047515 85 18
学前教育(幼教二) 12049024 97 1
学前教育(幼教二) 12048101 96 2
学前教育(幼教二) 12048414 96 2
学前教育(幼教二) 12048014 93 4
学前教育(幼教二) 12048415 93 4
学前教育(幼教二) 12048409 92 6
学前教育(幼教二) 12048711 92 6
学前教育(幼教二) 12048018 91 8
学前教育(幼教二) 12048114 91 8
学前教育(幼教二) 12048115 91 8
学前教育(幼教二) 12048205 91 8
学前教育(幼教二) 12048526 91 8
学前教育(幼教二) 12048327 90.5 13
学前教育(幼教二) 12048015 90 14
学前教育(幼教二) 12048508 90 14
学前教育(幼教二) 12048128 89 16
学前教育(幼教二) 12048310 89 16
学前教育(幼教二) 12048320 88 18
学前教育(幼教二) 12048514 88 18
学前教育(幼教二) 12048620 88 18
学前教育(幼教二) 12048913 88 18
泰州市姜堰区教育局

2022年7月4日

微信搜索公众号【事业单位编制招聘信息(bianzhila)】关注后,回复省份或城市名,获取你关注的城市招考信息!如回复:湖北武汉
编制招聘网

全国编制招聘最新消息导航

直辖市
华北地区
西北地区
东北地区
华东地区
华中地区
西南地区
华南地区

热门城市编制招聘最新消息